Промывка теплообменника - цена на работы
Выезд специалиста для определения объема работы в пределах малого бетонного кольца (А107) от 5000 руб.
Выезд специалиста за пределы малого бетонного кольца (А107) +40 руб./км
Выезд специалиста, полная диагностика в пределах малого бетонного кольца от 7500 руб.
Выезд в другие регионы и области обговаривается индивидуально.
Уплотнительные прокладки и пластины для пластинчатых теплообменников не включены в стоимость работ.
Врезка ревизионных/сервисных патрубков для промывки, установка запорной арматуры оплачиваются отдельно.
Врезка для отборников при промывке, за 2 шт от 8 000 руб.
Цена промывки гликолевых отложений (от антифризов) уточняется по факту диагностики.
Указана стоимость работы на пластинчатые теплообменники при минимальной накипи (до 0,5 мм) и количеством пластин до 10 штук.
Действует система скидок от объема работ!
Окончательную стоимость уточняйте, отправив заявку на эл. почту info@stem-com.ru
Промывка кожухотрубных (трубчатых) теплообменников
Мы производим весь спектр услуг по очистке кожухотрубных теплообменников от нежелательных отложений с использованием современных технологий и высококачественного оборудования. Существует несколько видов стандартной очистки теплообменников.
Цена на работы по очистке трубчатых теплообменников зависит от факторов: тип конструкции теплообменника, его характеристики, степень загрязнения, удаленность объекта от г. Москвы.
Услуги | Цена (руб.)* |
|
Теплообменники (подогреватели) кожухотрубные вода-вода ВВ
Теплообменники (подогреватели) кожухотрубные пар-вода ПВ
Подогреватели сетевой воды ПСВ
Пароводяные подогреватели МВН-300, 400, 500, 600
Подогреватели низкого давления ПН (ПНД)
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
Промывка теплообменника системы кондиционирования воздуха
Услуги | Цена (руб.)* |
|
Химическая промывка теплообменников и гидравлического контура от отложений
Промывка теплообменников секций охлаждения
Промывка теплообменников испарителя чиллера
Промывка конденсаторов чиллера
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
Промывка пластинчатых теплообменников
Теплообменник Ридан
Тип, модель | Химическая безразборная промывка теплообменника (руб.)* | Химическая разборная промывка теплообменника (руб.)** |
XGF025, XGM032, XGM050, HH №04, HH №07, HH №08 | от 15000 | от 19000 |
XGF100, HH №14, HH №19, HH №20, HH №21, HH №22 | от 18000 | от 23000 |
HH №41, HH №42, HH №43, HH №47, | от 22000 | от 31000 |
HH №62, HH №65, HH №81, HH №86, HH №100, HH №110 | от 31000 | от 42000 |
HH №113, HH №121, HH №130, HH №145, HH №152 | от 41000 | от 57000 |
HH №188, HH №201, HH №210, HH №251 | Цена после обследования | Цена после обследования |
*диагностика, базовая стоимость работ включены в цену.
** диагностика, разборка, базовая стоимость работ, включая работы по замене уплотнений, включены в цену.
Теплообменник Alfa Laval
Тип, модель | Химическая безразборная промывка (руб.)* | Химическая разборная промывка (руб.)** |
T2, TS6, M3 | от 15000 | от 21000 |
M6, T5, TL3, TS20 | от 18000 | от 24000 |
M10, TL6 | от 21000 | от 31000 |
M15,TL10 | от 31000 | от 41000 |
M20, M30, T20 | от 41000 | от 57000 |
MX25, TL15, TL35, T45 | Цена после обследования | Цена после обследования |
*диагностика, базовая стоимость работ включены в цену.
** диагностика, разборка, базовая стоимость работ, включая работы по замене уплотнений, включены в цену.
Теплообменник Теплотекс
Тип, модель | Химическая безразборная промывка (руб.)* | Химическая разборная промывка (руб.)** |
APV U2, APV T4, APV TR1 | от 15000 | от 21000 |
APV SR2, APV H17 | от 18000 | от 24000 |
APV Q080, APV A085, APV J060 | от 31000 | от 41000 |
APV J107, APV B110 | от 41000 | от 57000 |
APV B205, APV S380 | Цена после обследования | Цена после обследования |
*диагностика, базовая стоимость работ включены в цену.
** диагностика, разборка, базовая стоимость работ, включая работы по замене уплотнений, включены в цену.
Теплообменники Funke
Тип, модель | Химическая безразборная промывка (руб.)* | Химическая разборная промывка (руб.)** |
FP 04, FP 05, FPDW 05, FP 10 | от 15000 | от 21000 |
FP 08, FP 09, FP 14, FP 16, FPDW 16, FP 19, FPDW 16 | от 18000 | от 24000 |
FP 20, FP 22, FP205, FPDW 205, FP 31, FPDW 31, FPG 31, FP 405 | от 21000 | от 31000 |
FP 40, FP 41, FP 42, FP 50, FPDW 50, FP 60, FP 62 | от 31000 | от 42000 |
FP 70, FP 71, FP 80, FPDW 80, FP 81, FP 82, FP 100, FPDW 100, FP 120, FP 130, FP 150, FP 160, FP 200 | от 42000 | от 57000 |
FP 112, FP 190, FP 250, FP 300 | Цена после обследования | Цена после обследования |
*диагностика, базовая стоимость работ включены в цену.
** диагностика, разборка, базовая стоимость работ, включая работы по замене уплотнений, включены в цену.
Теплообменники Swep
Тип, модель | Химическая безразборная промывка (руб.)* | Химическая разборная промывка (руб.)** |
GC 12P | от 15000 | от 21000 |
GC 08P, GC 08S, GC 16P | от 18000 | от 24000 |
GC 26N, GX 26N. GX 26P,GL 13S, GL 13P, GW 80P | от 21000 | от 31000 |
GC 26P, GC 26S | от 31000 | от 42000 |
GC 51N, GC 51P, GC 51S, GC 54N, GC 54P, GC 60P, GC 60S, GL 85N, GL 85P, GL 85S, GX 42N, GX 42P, GX 42S, GX 51N, GX 51P, GX 51S, GX 60P, GX60S, GX 85N, GX 85P, GX 85S, GF 57N | от 42000 | от 57000 |
GL 145N, GL 145P, GL 145S, GL 205N, GL 205P, GL 205S, GL 230N, GL 230P, GL 230T, GX 91P, GX 91S, GF 97N, GF 187N | Цена после обследования | Цена после обследования |
*диагностика, базовая стоимость работ включены в цену.
** диагностика, разборка, базовая стоимость работ, включая работы по замене уплотнений, включены в цену.
Теплообменники GEA
Тип, модель | Химическая безразборная промывка (руб.)* | Химическая разборная промывка (руб.)** |
VT04 | от 15000 | от 21000 |
VT10, VT20, VT50, VT40 | от 18000 | от 24000 |
NT100 | от 21000 | от 31000 |
VT80, NT150 | от 31000 | от 42000 |
NT250 | от 42000 | от 57000 |
*диагностика, базовая стоимость работ включены в цену.
** диагностика, разборка, базовая стоимость работ, включая работы по замене уплотнений, включены в цену.
Теплообменники других производителей (по площади одной пластины)
Тип, модель | Химическая безразборная промывка (руб.)* | Химическая разборная промывка (руб.)** |
До 0,05 кв. м | от 15000 | от 21000 |
0, 051-0,099 кв. м | от 18000 | от 24000 |
0,1- 0,49 кв. м | от 21000 | от 31000 |
0,5- 0,99 кв. м | от 31000 | от 42000 |
1,0- 1,5 кв. м | от 42000 | от 57000 |
1,51 и выше кв. м | Цена после обследования | Цена после обследования |
*диагностика, базовая стоимость работ включены в цену.
** диагностика, разборка, базовая стоимость работ, включая работы по замене уплотнений, включены в цену.
Состав работ по химической промывке теплообменника
Состав работ | Химическая безразборная промывка | Химическая разборная промывка | Примечания |
Оборудование отключается от магистрали | Да | Да | |
Разборка теплообменника | Нет | Да | |
Безразборная химическая промывка теплообменника с применением циркуляции промывочного раствора с помощью промывочной установки | Да | Нет | Реагент на кислотной или щелочной основе |
Удаление старых прокладок с механической зачисткой пазов | Нет | Да, полностью | |
Промывка каждой пластины, осмотр, выбраковка дефектных пластин | Нет | Да | |
Установка комплекта новых уплотнителей | Нет | Да (уплотнители покупает заказчик) | |
Сборка теплообменника согласно инструкции завода производителя | Нет | Да | |
Нейтрализация очищающих жидкостей перед сливом | Да | Да | |
Гидравлические испытания теплообменника после промывки/ремонта | Да | Да | |
Подключение оборудования к магистрали | Да | Да |
С интересными материалами по теплообменникам вы можете ознакомиться по ссылке.